Комплектация цехов по производству несъёмной пенополистирольной
опалубки производительностью 150 — 300 шт. в смену (8 часов)
с блок-формой
ПОЛУАВТОМАТ
Комплектация цехов по производству несъёмной пенополистирольной опалубки производительностью
150 — 300 шт. в смену (8 часов)
с блок-формой ПОЛУАВТОМАТ
Наименование |
Количество оборудования для цеха производительностью |
Примечание | |
150 блоков в смену |
300 блоков в смену |
||
Подготовительный этап | 1 | 1 | Привязка технологического оборудования к помещению и условиям заказчика. Спецификации и исполнительные схемы.Описание технологии производства. |
Предвспениватель мод. ПВ-1 | 1 | 1 | Первичное вспенивание сырья (подистирол вспненивающийся ПСВ). Оснащен пнвмоприводом разгрузочного окна. |
Сушильная установка | 1 | 1 | Стабилизация вспененных гранул. |
Блок-форма полуавтомат | 1 | 2 | Формование проходных и торцевых блоков несъемной опалубки. |
Установка вакуумирования | 1 | 1 | Применяется для увеличения производительности блок-формы за счет воздушного охлаждения. |
Бункера выдержки-раздачи гранул | 2 | 2 | Бункера выполнены из полипропилена — прочного материала, хорошо пропускающего воздух. Служат для накопления вспененных гранул и прохождения процесса стабилизации и сушки гранул перед формованием. |
Вентилятор пневмотранспорта | 1 | 1 | Транспортировка вспененных гранул по пневмотранспорту. |
Компрессор | 1 | 1 | Сжатый воздух необходим для работы пневматики. |
Воздуховоды ПВХ | 1 компл. | 1 компл. | Гибкий гофрированный воздуховод для системы пневмотранспорта. |
Воздуховод и арматура полипропиленовая | 1 компл. | 1 компл. | Комплектующие необходимы для создание системы пневмотранспорта движения вспененных гранул. |
Паронакопитель | 1 | 1 | Для накопления вырабатываемого котлом пара. Рабочее давление до 6 кгс/см2. |
Прочие компектующие | 1 компл. | 1 компл. | Включают отводы, краны, сгоны, резьбы, фланцы и прочие комплектующие, необходимые для монтажа комплекса. |
Для работы оборудования потребуется источник пара — промышленный пар или парогенератор, 300 кг пара/час, давление 5-6 атм.
1) электрические парогенератор (200 кВт)
2) газовый паровой котел КП-300г (300 кг пара в час, расход газа 26 м3/час)
3) дизельный паровой котел КП-300д (300 кг пара в час, расход топлива 21.9 кг/час)
4) Твердотопливный паровой котел КП-300т (300 кг пара в час, расход топлива 80 кг/час)
Запросить цену на комплект оборудования
Наименование |
Примечание |
Монтаж основных агрегатов и коммуникаций | Установка оборудования, монтаж основных агрегатов и коммуникаций согласно технологических схем выполняются нашей бригадой |
Пуско-наладочные работы |
пуско-наладка, выпуск пробной партии и обучение персонала |